信号剥离器
ZL-BL-400
控制光近端机的上下行信号的平衡。
| 性能指标 | |
|---|---|
| 频率范围 | 350-390MHz/ 400~430MHz |
| 通道 | 1进1出5路分配 |
| 上行增益 | ≥20dBi(总增益) |
| 可调衰减 | ≤30dB(每端口,步进1dB) |
| 直通损耗 | ≤10dB |
| 分配损耗 | ≤6dB |
| 单端口承载功率 | ≤30dBm |
| 带内波动 | ±1dB |
| 噪声系数 | ≤5 |
| 输出驻波比 | ≤1.5 |
| 环境温度 | -20℃~85℃ |
| 环境湿度 | 95% |
| 机械规格 | |
| 产品尺寸(mm) | 440* 305* 44 |
| 重量 Kg | 3.5 |
了解更多产品信息,请致电021-66369573或浏览网址www.zhengluit.com